" />
Ningún producto
Ver más grande
ADS4550WUN1
Nuevo producto
377,00 € sin impuestos
sin impuestos
Características:
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 35 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 35 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 70 ipm |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Pantalla incorporada | Si |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Diagonal de la pantalla | 7,11 cm (2.8") |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Desempeño | |
| Tipo de sensor | Dual CIS |
| Formatos de archivo para escaneo | JPEG, PDF, TIFF |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 5250 páginas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 105000 páginas por mes |
| Escanear a | E-mail Server, FTP, Imagen, Network folder, PC, SMB, USB |
| Controladores de escaneado | SANE, TWAIN, WIA |
| Nivel de presión sonora (Max) | 59 dB |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 60 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de visita, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| Modo papel largo | Si |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4 |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1,32 mm |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 40 - 200 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA3-SAE, WPS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect |
| Compatibilidad con redes IPv6 | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 25 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,7 W |
| Corriente de salida | 1,9 A |
| Apagado automático | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 300 mm |
| Profundidad | 630 mm |
| Altura | 290 mm |
| Peso | 2,7 kg |
| Ancho de plegado | 30 cm |
| Profundidad de plegado | 15,4 cm |
| Altura de plegado | 15,8 cm |
| Empaquetado | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 391 mm |
| Profundidad del paquete | 243 mm |
| Altura del paquete | 320 mm |
| Peso del paquete | 4,5 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Bandeja de entrada ADF | Si |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Otras características | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Certificados de conformidad | GS mark, RoHS |