MZB0AUCEU
Nuevo producto
230,00 € sin impuestos
sin impuestos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
Pulgadas Smart | 7 |
Memoria Smart | 128 Gb. |
Características:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") " |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | AMOLED |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Razón de contraste (típica) | 4500000:1 |
Pantalla táctil | Si |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Densidad del pixel | 395 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 695 5G |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
Medios de almacenaje | |
RAM interna | 6 GB GB |
Tipo de memoria RAM interna | LPDDR4X |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara trasera | 1920 x 1080 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 2,1 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 118° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Autoenfoque | Si |
Red | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Graphite Gray |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de distancia | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 76,1 mm |
Profundidad | 8,12 mm |
Altura | 164,2 mm |
Peso | 202 g |
Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,596 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,95 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 1,996 W/kg |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Funda protectora | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |