50UR762H3ZC
Nuevo producto
544,00 € sin impuestos
sin impuestos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
Características:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 19 ms |
Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
Diagonal de pantalla | 125,8 cm |
Modos inteligentes | Personal, Foto |
Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
Diseño | |
Color del producto | Azul |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Smart TV | Si |
Sistema operativo instalado | Web OS |
Versión de sistema operativo | 5 |
TV por Internet | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Apagado automático | Si |
Temporizador de apagado | Si |
ConnectShare (USB) | Si |
Modo de ahorro de energía | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Funciones dirigidas al sector hotelero | |
Menú de inicio de Hostelería | Si |
Listado de canales de TV de hotel | Si |
Mensaje de bienvenida | Si |
Compatibilidad con reloj externo | Si |
Clonación de USB | Si |
Compatibilidad con Smoovie | Si |
Visualización del logo con la configuración del tiempo de espera (BMP/película) | Si |
Alarma | Si |
Solución de gestión de contenido | LG Pro:Centric |
modo hotel | Si |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 3 |
Versión HDMI | 2.0 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Número de puertos RF | 2 |
Cantidad de puertos RJ-12 | 1 |
Control de electrónica de consumo (CEC) | SimpLink |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Audio | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Modos de sonido | AI Sound |
Conexión | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Navegador web | Si |
Ethernet | Si |
Miracast | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 102 kWh |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 71 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CB, CU TR, CE, TDB |
Peso y dimensiones | |
Ancho (sin base) | 1121 mm |
Profundidad (sin base) | 57,1 mm |
Altura (sin base) | 651 mm |
Peso (sin base) | 12,1 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 1215 mm |
Profundidad del paquete | 152 mm |
Altura del paquete | 775 mm |
Peso del paquete | 15 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia incluido | Si |
Tipo de control remoto | S-Con/MMR |
Cables incluidos | Corriente alterna |