" />
Ningún producto
90NB14Y1-M00KU0
Nuevo producto
Eficiencia y rendimiento revolucionarios
El procesador Intel® Core™ Ultra 7 (Serie 2) incluye una NPU con hasta 47 TOPS, mejorando las capacidades de IA y la eficiencia. También proporciona hasta un 40% menos de potencia del sistema en chip* al tiempo que ofrece un rendimiento increíble para los nuevos núcleos de rendimiento (núcleos P) y núcleos de eficiencia (núcleos E). Junto con un TDP de hasta 30 W , Intel AI Boost y hasta 32 GB de memoria LPDDR5X 8533, maneja la multitarea y las tareas exigentes sin esfuerzo.
Batería grande. Carga rápida. Cero estrés
Elimina la ansiedad por la batería con el ASUS Vivobook 14 Flip. Con una robusta batería de alta capacidad de 70 Wh2, te ofrece energía para todo el día. Además, con la tecnología de carga rápida, puede recargar rápidamente y volver a sus tareas o entretenimiento sin interrupciones.
Imágenes realistas en una impresionante pantalla OLED
Experimenta imágenes como nunca antes con ASUS Vivobook 14 Flip. Su pantalla ASUS Lumina OLED FHD 60 Hz de 14 pulgadas ofrece una experiencia de entretenimiento excepcionalmente fluida y envolvente.
Wi-Fi 7 rápido y sin problemas
ASUS Vivobook 14 Flip está equipado con la última tecnología Wi-Fi 7 para ofrecer las mejores conexiones inalámbricas: hasta 4,8 veces más rápido8 que la generación Wi-Fi anterior. Tu portátil se conectará automáticamente a la señal Wi-Fi más potente y utilizará todo el ancho de banda disponible de forma eficiente. La inclusión de Multi-Link Operation (MLO) en Wi-Fi 7 permite conexiones simultáneas en varias bandas, lo que garantiza una conectividad más estable y robusta con velocidades de hasta 5,8 Gbps, muy superiores a las de generaciones anteriores.
Conectividad total para la productividad sobre la marcha
Vivobook 14 Flip tiene todos los puertos de E/S que necesita para conectar todos sus periféricos, pantallas y proyectores existentes. El puerto ultrarrápido Thunderbolt 4™ Type-C admite transferencias de datos de hasta 40 Gbps y permite una carga sencilla con una amplia gama de cargadores USB-C estándar de 5-20V®. Hay un puerto USB 3.2 Gen 2 Type-C compatible con pantalla externa 8K y un puerto HDMI 2.1, además de una toma de audio y más para la máxima comodidad.
1 420,00 € sin impuestos
sin impuestos
| Tipo de Disco | SSD |
| Procesador | Otro |
| Capacidad Disco | 1 Tb. |
| Capacidad Ram | 32 Gb. |
Características:
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Matte Gray |
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
| Material de la carcasa | Aluminio, Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2026 |
| Reacondicionado certificado | No |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Brillo de rango dinámico estándar (SDR) | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0,2 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR True Black 500 |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 258V |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2200 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 17 W |
| Potencia turbo máxima | 37 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
|---|---|
| Copilot+ PC | Sí |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Sí |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Sí |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 115 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 47 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 64 TOPs |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Gráficos | |
|---|---|
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics 140V |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | Smart Amp |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Sí |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sí |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Sí |
| Software | |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Microsoft Copilot | Sí |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 70 Wh |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Seguridad | |
|---|---|
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Windows Hello | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificados de conformidad | REACH |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 312,6 mm |
| Profundidad | 220,9 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (posterior) | 1,71 cm |
| Peso | 1,57 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 429 mm |
| Profundidad del paquete | 65 mm |
| Altura del paquete | 270 mm |
| Peso del paquete | 4,24 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Pluma stylus | Sí |