| 
| Procesador |  
|  |  
| Fabricante de procesador | Intel |  
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |  
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |  
| Modelo del procesador | 155U |  
| Número de núcleos de procesador | 12 |  
| Núcleos de rendimiento | 2 |  
| Núcleos de eficiencia | 8 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |  
| Caché del procesador | 12 MB |  
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |  
| Potencia base del procesador | 15 W |  
| Potencia turbo máxima | 57 W |  
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |  
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |  
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,7 GHz |  
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |  
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |  
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,1 GHz |  
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |  
| Número de hilos de ejecución | 14 |  
| Neural processor unit (NPU) |  
|  |  
| Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 GHz |  
| Soporte de dispersión | Si |  
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |  
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |  
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |  
| Memoria |  
|  |  
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |  
| Memoria interna | 16 GB |  
| Medios de almacenaje |  
|  |  
| Tipo de unidad óptica | No |  
| Tarjeta de lectura integrada | No |  
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |  
| Unidad de almacenamiento | SSD |  
| Número de unidades SSD instalados | 1 |  
| SDD, capacidad | 1 TB |  
| Capacidad total de SSD | 1 TB |  
| Interfaces del SDD | PCI Express |  
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |  
| NVMe | Si |  
| Gráficos |  
|  |  
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |  
| Adaptador gráfico incorporado | Si |  
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |  
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |  
| Adaptador de gráficos discreto | No |  
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |  
| Exhibición |  
|  |  
| Retroiluminación LED | Si |  | 
| Exhibición |  
|  |  
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |  
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |  
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |  
| Tipo HD | WUXGA |  
| Pantalla táctil | No |  
| Tipo de pantalla | IPS |  
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfyView |  
| Superficie de la pantalla | Mate |  
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |  
| Espacio de color RGB | sRGB |  
| Gama de colores | 100% |  
| Software |  
|  |  
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |  
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |  
| Batería |  
|  |  
| Tecnología de batería | Ión de litio |  
| Capacidad de batería | 65 Wh |  
| Autonomía | 18,5 h |  
| Audio |  
|  |  
| Micrófono incorporado | Si |  
| Teclado |  
|  |  
| Dispositivo apuntador | Touchpad |  
| Teclado numérico | Si |  
| Retroiluminación de teclado | Si |  
| Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |  
| Tecla Copilot | Si |  
| Cámara fotográfica |  
|  |  
| Cámara frontal | Si |  
| Conexión |  
|  |  
| Bluetooth | Si |  
| Ethernet | Si |  
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |  
| Tipo de antena | 2x2 |  
| Conexión a red móvil | No |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |  
| Control de energía |  
|  |  
| Potencia de adaptador AC | 65 W |  
| Puertos e Interfaces |  
|  |  
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |  
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |  
| Seguridad |  
|  |  
| Lector de huella digital | Si |  
| Peso y dimensiones |  
|  |  
| Profundidad | 247 mm |  
| Altura | 16,6 mm |  
| Ancho | 359,5 mm |  
| Peso | 1,8 kg |  
| Diseño |  
|  |  
| Factor de forma | Concha |  
| Color del producto | Plata |  
| Tipo de producto | Portátil |  
| Contenido del embalaje |  
|  |  
| Cables incluidos | Corriente alterna |  |