| 
| Procesador |  
|  |  
| Modelo del procesador | i7-1355U |  
| Chipset | Intel® SoC |  
| Fabricante de procesador | Intel |  
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |  
| Número de núcleos de procesador | 10 |  
| Número de hilos de ejecución | 12 |  
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |  
| Caché del procesador | 12 MB |  
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |  
| Núcleos de eficiencia | 8 |  
| Núcleos de rendimiento | 2 |  
| Potencia base del procesador | 15 W |  
| Potencia turbo máxima | 55 W |  
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |  
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |  
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |  
| Memoria |  
|  |  
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |  
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |  
| Memoria interna | 16 GB |  
| Medios de almacenaje |  
|  |  
| Tipo de unidad óptica | No |  
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |  
| Interfaces del SDD | PCI Express |  
| SDD, capacidad | 512 GB |  
| Número de unidades SSD instalados | 1 |  
| Unidad de almacenamiento | SSD |  
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |  
| NVMe | Si |  
| Capacidad total de SSD | 512 GB |  
| Gráficos |  
|  |  
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |  
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |  
| Adaptador gráfico incorporado | Si |  
| Adaptador de gráficos discreto | No |  
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |  
| Exhibición |  
|  |  
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |  
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |  
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |  
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |  
| Pantalla táctil | No |  
| Pantalla antirreflectante | Si |  
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |  
| Tipo HD | Full HD |  
| Gama de colores | 45% |  
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |  
| Espacio de color RGB | NTSC |  
| Software |  
|  |  
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |  
| Características especiales |  
|  |  
| Adaptador inteligente AC HP | Si |  
| Imagepad HP | Si |  
| Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |  
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |  | 
| Características especiales |  
|  |  
| Segmento HP | Hogar |  
| Batería |  
|  |  
| Tecnología de batería | Polímero de litio |  
| Número de celdas de batería | 3 |  
| Autonomía | 7,75 h |  
| Tiempo continuo de reproducción de video | 9,75 h |  
| Carga rápida | Si |  
| Capacidad de batería | 41 Wh |  
| Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |  
| Audio |  
|  |  
| Micrófono incorporado | Si |  
| Número de altavoces incorporados | 2 |  
| Altavoces incorporados | Si |  
| número de micrófonos | 2 |  
| Teclado |  
|  |  
| Dispositivo apuntador | Touchpad |  
| Teclado numérico | Si |  
| Teclado de tamaño completo | Si |  
| Cámara fotográfica |  
|  |  
| Cámara frontal | Si |  
| Tipo de cámara frontal HD | HD |  
| Conexión |  
|  |  
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |  
| Versión de Bluetooth | 5.3 |  
| Tipo de antena | 1x1 |  
| Bluetooth | Si |  
| Conexión a red móvil | No |  
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |  
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7902 |  
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |  
| Control de energía |  
|  |  
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |  
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |  
| Potencia de adaptador AC | 45 W |  
| Puertos e Interfaces |  
|  |  
| Número de puertos HDMI | 1 |  
| Versión HDMI | 1.4b |  
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |  
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |  
| Seguridad |  
|  |  
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |  
| Protección mediante contraseña | Si |  
| Peso y dimensiones |  
|  |  
| Peso | 1,59 kg |  
| Empaquetado |  
|  |  
| Peso del paquete | 2,29 kg |  
| Diseño |  
|  |  
| Factor de forma | Concha |  
| Peso y dimensiones |  
|  |  
| Altura | 18,6 mm |  
| Ancho | 359,8 mm |  
| Profundidad | 236 mm |  
| Diseño |  
|  |  
| Color del producto | Azul |  
| Empaquetado |  
|  |  
| Profundidad del paquete | 520 mm |  
| Altura del paquete | 305 mm |  
| Ancho del paquete | 69 mm |  
| Diseño |  
|  |  
| Posicionamiento de mercado | Everyday |  
| Tipo de producto | Portátil |  
| Nombre de marca original | HP |  
| Año de introducción | 2023 |  |