" />
Ningún producto
ULEARMINI20TPROB
Nuevo producto
Armor Mini 20T Pro
Es un dispositivo que combina durabilidad, eficiencia y tecnología avanzada en un diseño compacto y funcional, ideal para quienes buscan un teléfono robusto y confiable que ofrezca un rendimiento excepcional. Una de sus características más destacadas es su cámara térmica FLIR Lepton 3.5, que permite detectar anomalías invisibles al ojo humano, como fugas de temperatura y problemas eléctricos, brindando un diagnóstico preciso y fiable. En cuanto a su rendimiento, este modelo está equipado con el procesador MediaTek Dimensity 6300 5G y 16 GB de RAM, lo que garantiza una operatividad fluida. Además, cuenta con una batería de 6200 mAh que ofrece hasta 14 días de uso estándar y soporta carga rápida de 33W. En el ámbito fotográfico, su cámara principal de 50 MP y la cámara frontal de 32 MP son capaces de capturar imágenes de alta calidad, incluso en condiciones subacuáticas. La resistencia del dispositivo está respaldada por certificaciones MIL-STD-810H e IP68/IP69K, lo que significa que puede soportar condiciones extremas de agua, polvo y golpes. Entre sus funcionalidades adicionales, destaca una potente luz LED de 500 lúmenes para situaciones de emergencia, así como navegación precisa gracias a cinco sistemas globales, además de opciones de desbloqueo por huella dactilar y reconocimiento facial.
460,00 € sin impuestos
sin impuestos
Memoria Smart | 256 Gb. |
Pulgadas Smart | 5 |
Características:
Sistema | |
Sistema operativo: | Android 14 |
Procesador: | Octa Core , MediaTek Dimensity 6300 (MT6835T) 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 a 6 GHz |
Gráfica: | ARM Mali-G57 MC2, Núcleos: 2 |
RAM: | 8 GB LPDDR4X, hasta 16GB (virtual) |
Memoria interna: | 256 GB Ampliable mediante SD hasta 2TB |
Tarjeta SD: | Sí microSD, microSDHC, microSDXC |
SIM: | DualSim |
Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM |
Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
Play Store: | Sí |
Pantalla | |
Características: | 4.7" LCD IPS |
Definición: | HD+ |
Resolución: | 720 x 1600 píxeles |
Densidad: | 373 ppi |
Resistencia al agua: | IP68/IP69K y MIL-STD-810H |
Relación de pantalla: | 20:9 |
Ratio de refresco: | 90Hz |
Cristal: | Corning Gorilla Glass Victus |
Recubrimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares: | Sí |
Cámara | |
Frontal: | 32 MP - f/2.45 Sensor Samsung GD1, 0.8µm, lente de 5 piezas, FOV 80.4° |
Trasera: | 50 MP - f/1.95 Sensor Samsung GN1, 1.2μm, lente de 7 piezas, campo de visión 85° Dual Cámara |
Flash: | Sí Dos LED |
Cámara Termal FLIR: | Resolución térmica: 160 x 120, ratio de pantallas: 8.7 Hz, tamaño de píxel: 12μm, sensibilidad: <50mK, rango de temperatura medible: -10ºC a 450ºC, precisión: ±3℃, APP MyFLIR Pro preinstalada |
Formatos soportados | |
Audio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
Video: | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV, MP4, WebM, WMV, |
Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores | |
Acelerómetro: | Sí |
Giroscopio: | Sí |
Proximidad: | Sí |
Luz: | Sí |
Luz de emergencia: | Azul, roja, azul-roja, 3 modos de luz |
Linterna: | 500 Lm, 130 LEDs, resistencia al agua IPX8 |
Desbloqueo facial: | Sí |
Sensor de huellas dactilares: | Sí |
Sensor de imágenes térmicas: | Sí |
Sensor infrarrojos: | Sí |
Sensor geomagnético: | Sí |
Podómetro: | Sí |
Sensor de la presión de aire: | Sí |
Contador de culombios: | Sí |
Conectividad | |
Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
Redes 3G (WCDMA): | 850-850-900-900-1700-1900-2100 MHz |
Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 |
Redes 5G (NR): | 600-700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2300-2500-2600-3500-3700-4700 |
Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth: | 5.2 |
Radio FM: | Sí |
GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Bloqueo regional: | No |
Cuatribanda: | Si |
USB: | USB Tipo C |
NFC: | Sí |
Dimensiones | |
Pulgadas: | 4.7 " |
Tamaño: | 133.5 x 63.3 x 24.9 mm |
Peso: | 301 g |
Color: | Negro (Frost Black) |
Batería | |
Capacidad: | 6200 mAh |
Carga rápida: | 33W |
Carga inversa: | 15W |
Carga inversa inalámbrica: | Sí |
Contenido de la caja | |
1 x | Ulefone Armor Mini 20T Pro 5G 8GB/256GB Negro - Teléfono Móvil |
1 x | Cargador |
1 x | Cable USB Tipo C |
1 x | Protector (preinstalado) |
1 x | Protector de pantalla de cristal templado |
1 x | Herramienta SIM |
1 x | Cordón |
1 x | Manual de usuario |