" />
Ningún producto
010-03014-01
Nuevo producto
El Garmin Venu 4 (010-03014-01) es un smartwatch diseñado para acompañarte en cada paso: ya sea durante tu entrenamiento o en los momentos de calma. Su caja de 45 mm combina el acero del bisel con el polímero reforzado de la caja en color gris, ofreciendo robustez pero sin renunciar a la ligereza.
Su pantalla AMOLED de 1,4″ (454 × 454 px) te muestra tus datos de salud con claridad, y la linterna LED integrada ilumina tus entrenamientos o momentos nocturnos.
La autonomía de este modelo Garmin Venu® 4 - 45 mm 010-03014-01 con bisel de acero y correa de silicona gris es:
Con el Garmin Venu 4, no solo llevás un reloj: llevas una herramienta para conocerte mejor, cuidarte más y vivir con más energía.
491,00 € sin impuestos
sin impuestos
Características:
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 3,56 cm (1.4") |
| Tecnología de visualización | AMOLED |
| Pantalla a color | Sí |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 454 x 454 Pixeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Diámetro de la pantalla | 3,53 cm |
| Tipo de vidrio de reloj | Corning Gorilla Glass 3 |
| Diseño | |
|---|---|
| Material de la banda | Silicona |
| Forma | Alrededor |
| Tamaño de muñeca | 135 - 200 mm |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Tamaño del cuerpo del reloj | 45 mm |
| Color del cuerpo del reloj | Plata |
| Material del cuerpo del reloj | Polímero, Acero inoxidable |
| Color de banda | Gris, Plata |
| La resistencia al agua | 5 ATM |
| Desempeño | |
|---|---|
| Radio FM | No |
| Memoria flash | 8 GB |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Características | |
|---|---|
| Monitor de frecuencia cardíaca | Sí |
| Medición de frecuencia cardíaca | Automático, Manual |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Sí |
| Distancia recorrida | Sí |
| Calorías quemadas | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Seguimiento de actividad | Sí |
| Calidad del sueño | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Notificaciones inteligentes | Sí |
| Despertador inteligente | Sí |
| Notificaciones del calendario | Sí |
| Notificaciones de SMS | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Reproductor de música | Sí |
| Sensor de temperatura de la piel | Sí |
| Características | |
|---|---|
| Función de monitorización del estrés | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Alarma | Sí |
| Calendario | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Intervalo de entrenamiento | Sí |
| Entrenamientos avanzados | Sí |
| Información de la luna y el Sol | Sí |
| Pronósticos del clima | Sí |
| Recomendaciones de entrenamiento | Sí |
| Prueba de aptitud | Sí |
| Supervisión de la actividad | Sí |
| Control de la música | Sí |
| Función «Encuentra mi teléfono» | Sí |
| Medición del efecto del entrenamiento | Sí |
| Seguimiento de ejercicio | Sí |
| Notificaciones de llamada | Sí |
| Termómetro | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| ANT+ habilitado | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| BeiDou | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Puerto USB | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Wifi | Sí |
| Auriculares | No |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Autonomía | 600 h |
| Duración de la batería | 12 día(s) |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 45 mm |
| Profundidad | 45 mm |
| Grosor | 1,25 cm |
| Peso | 38 g |