SM-X510NZAAEUE
Nuevo producto
Explora un mundo de creatividad y entretenimiento sin fin con Galaxy Tab S9 FE y Tab S9 FE+. Mire, componga y comparta su contenido favorito con vívidos detalles, mostrado en una pantalla brillante e inmersiva. Ambos estilos están disponibles en gris, menta, plata o lavanda para adaptarse a su personalidad única. Dibuja y escribe libremente con el nuevo S Pen resistente al agua incluido en la caja. Vision Booster le permite tener una visibilidad óptima incluso bajo la luz solar directa. Mira series de televisión, navega o edita tus vídeos con fluidez gracias a la pantalla con frecuencia de actualización de 90 Hz. El flujo creativo no conoce pausas con una batería lo suficientemente potente como para acompañarte durante todo el día e incluso para cargar tu teléfono inteligente en caso de emergencia. Conecta tu smartphone Samsung Galaxy con un cable USB-C: la carga rápida se encarga del resto. El diseño lineal de la tableta está rematado con un marco sólido totalmente metálico que protege contra impactos accidentales. Además, el índice de protección IP68 certifica que Galaxy S FE es nuestra primera tableta con S Pen resistente al agua y al polvo.
420,00 € sin impuestos
sin impuestos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
Memoria Tablet | 128 Gb. |
Pulgadas Tablet | 12 |
Características:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 27,7 cm (10.9") |
Resolución de la pantalla | 2304 x 1440 Pixeles |
Tipo de pantalla | TFT |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Tipo HD | WUXGA+ |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Samsung |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 1380 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria | |
Memoria interna | 6 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 75° |
Zoom digital | 4x |
Autoenfoque | Si |
Cámara frontal | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 120° |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Desempeño | |
GPS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Batería | |
Batería incluida | Si |
Capacidad de batería | 8000 mAh |
Carga rápida | Si |
Tiempo de recarga de la batería | 1,48 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 254,3 mm |
Profundidad | 6,5 mm |
Altura | 165,8 mm |
Peso | 523 g |
Contenido del embalaje | |
Pluma stylus | Si |
Cables incluidos | USB |