CC-H51EB-01
Nuevo producto
116,00 € sin impuestos
sin impuestos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
FormFactor | ATX |
Características:
Diseño | |
Material | Vidrio, Acero |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro, Transparente |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | Si |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Puertos e Interfaces | |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Enfriamiento | |
Ventiladores frontales instalados | 2x 140 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 1 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
Máximo flujo de aire | 89,48 cfm |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 140 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 227 mm |
Profundidad | 446 mm |
Altura | 464 mm |
Peso | 8,1 kg |
Empaquetado | |
Controlador LED | Si |