AVP-K46V
Nuevo producto
Todos los pedidos con destino península deberán abonar el importe correspondiente al IVA al transportista antes de la entrega.
118,00 € sin impuestos
sin impuestos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
Características:
Impresión | ||||
Método de impresión | Térmica directa | |||
Ancho de impresión | 48/52/64/72/76/80 mm | |||
Densidad puntual | 576 puntos / línea | |||
Velocidad de impresión | 300 mm/s Max. | |||
Tipos de interfaz | USB+Serial+Lan | |||
Line spacing | 3.75mm (Adjustable by commands) | |||
Auto cutter | Partial | |||
Column number | 80mm paper: Font A – 42 columns or 48 columns/Font B – 56 columns or 64 columns/Chinese,traditional Chinese – 21 columns or 24 columns | |||
Tamaño de caracteres | Font A:1.5×3.0mm(12×24 dots) Font B:1.1×2.1mm(9×17 dots) Chinese,traditional Chinese:3.0×3.0mm(24×24 dots) | |||
Fuentes de código de barras | ||||
Código unidimensional (1D) | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |||
Código Bidimensional (2D) | QR Code / PDF417 | |||
Buffer | ||||
Input Buffer |
|
|||
NV Flash |
|
|||
Fuente de Alimentación | ||||
Power adaptor | Input:AC 100-240V, 50~60Hz | |||
Power source | DC 24V/2.5A | |||
Características Físicas | ||||
Peso | 1.78KG | |||
Tamaño | 198 ×148×138 mm (D×W×H) | |||
Temperatura y Vida útil | ||||
Temperatura en uso |
|
|||
Temperatura en almacenaje |
|
|||
Esperanza de vida | 150 Km de uso del cabezal de impresión |