" />
Ningún producto
Ver más grande
010-02257-01
Nuevo producto
264,00 € sin impuestos
sin impuestos
Características físicas y de rendimiento |
|
| Material de la lente |
acrylic |
|---|---|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
| Peso | 141,7 g (con pilas) |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Tipo de pantalla | TFT transflectiva de 2,2 pulgadas de 65 000 colores |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,5 x 4,4 cm; 5,6 cm en diagonal (2,2") |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 320 píxeles |
| Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
| Autonomía de la pila/batería | 25 horas |
| Memoria/historial | 8 GB |
| Interfaz | mini USB |
Mapas y memoria |
|
| Mapas preinstalados | Sí (TopoActive de Europa; con función de establecimiento de rutas) |
|---|---|
| Posibilidad de agregar mapas | Yes (via microSD card) |
| Mapa base | Si |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | SI |
| Segmentos del mapa | 3000 |
| Incluye accidentes hidrográficos con un elevado nivel de detalle (líneas de costa, líneas de costa de lagos y ríos, pantanos y arroyos perennes y estacionales) | SI |
| Incluye búsquedas de puntos de interés (parques, zonas de acampada, atalayas pintorescas y zonas de picnic) | Si |
| Muestra parques nacionales, regionales y locales, bosques y parajes naturales | Si |
| Almacenamiento y capacidad de carga | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
| Waypoints | 2000 |
| Tracks | 200 |
| Tracks | 10 000 puntos, 200 tracks guardados |
| Rutas | 200 |
Sensores |
|
| GPS | Si |
|---|---|
| GLONASS | Si |
| Altímetro barométrico | Si |
| Brújula | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| Receptor de alta sensibilidad | |
| Brújula GPS (en movimiento) | |
Funciones inteligentes diarias |
|
| Mando a distancia para VIRB® | |
|---|---|
Funciones de ocio al aire libre |
|
| Navegación punto a punto | Si |
|---|---|
| Cálculo de áreas | Si |
| Pronóstico de pesca | Si |
| Información astronómica | Si |
| Modo geocaching | Sí (sin papel) |
| Compatible con los mapas personalizados | Sí (100 mosaicos de mapa personalizados) |
| Visor de imágenes | Si |
Conexiones |
|
| Conectividad inalámbrica |
yes (ANT+®) |
|---|---|
Adicional |
|
| Características adicionales | Conectividad inalámbrica: ANT+ |
|---|---|