90MB1CR0-M0EAY0
Nuevo producto
255,00 € sin impuestos
sin impuestos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
Socket | 1700 12ª |
Características:
Tipo | Placa base | ||
EAN | 4711081941088 | ||
Código de fabricante | 90MB1CR0-M0EAY0 | ||
Zócalo | 1700 | ||
Nº de CPU máx. | 1 | ||
Sistema operativo | Soporte | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Procesador | Modelos soportados | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipset | Intel® Z790 | ||
Ranuras | PCIe x 16 | 2x (de los cuales: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 4) | |
PCIe x 4 | 1 | ||
PCIe x 1 | 2 | ||
BIOS | 192 (128+64) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | ||
EFI BIOS | sí | ||
Factor de forma | ATX | ||
Uso | PC | ||
Fuente de alimentación | EPS12v 2.9 x (24 + 8 + 4-pin) | ||
Memoria | máximo | 128 GB | |
Nº de zócalos | 4x DDR4 | ||
Tipo de memoria soportado | SDRAM-DDR4 | ||
Estándares soportados | DDR4-5333(OC) /5133(OC) /5066(OC) /5000(OC) /4800(OC) /4700(OC) /4600(OC) /4500(OC) /4400(OC) /4266(OC) /4133(OC) /4000(OC) /3866(OC) /3733(OC) /3600(OC) /3466(OC) /3400(OC) /3333(OC) /3200 /3000 /2933 /2800 /2666 /2400 /2133 MHz | ||
Canales | 2 | ||
Ranuras de memoria máximas | 8192 | ||
Conexiones (externo) | USB-C 3.1 | 1 | |
USB 3.1 | 2 | ||
USB 3.0 | 4 | ||
Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. |
||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Micrófono | 1 | ||
Entrada en línea | 1 | ||
Salida en línea | 3 | ||
Salida S/PDIF (óptico) | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Bluetooth | sí | ||
WLAN | sí | ||
Conexiones (internas) | SATA | 4 | |
M.2 | 4 | ||
M.2-Modul Key | M | ||
Interfaz M.2 | SATA, PCIe | ||
Longitud M.2 | 42 - 110 mm | ||
RGB LED | 1 | ||
Cabecera LED RGB direccionable | 3 | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 7 | ||
Conexiones (opcionales) | USB 3.0 | 2 | |
USB-C 3.2 Gen 1 (10 Gbit/s) | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
RGB Standard | AURA Sync | ||
Controlador SATA | Intel Z790 | ||
nivel de RAID directamente utilizable | 0, 1, 10, 5 | ||
Controlador USB | Intel Z790 | ||
Gráficos integrados | Los conectores gráficos de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
Sonido | Realtek S1220A | ||
LAN | Intel® 2.5Gb Ethernet | ||
2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 |