UM.QV7EE.E16
Nuevo producto
92,00 € sin impuestos
sin impuestos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Compartir
Resolución | FullHD |
Características:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,28 x 0,28 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
Profundidad de color | 6 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
Control de energía | |
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 55 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | HDMI, Poder |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 214,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 423,4 mm |
Peso (con soporte) | 4,3 kg |
Ancho (sin base) | 540,3 mm |
Profundidad (sin base) | 65,3 mm |
Altura (sin base) | 324,1 mm |
Peso (sin base) | 3,63 kg |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | TCO |