" />
Ningún producto
010-03013-02
Nuevo producto
El nuevo Garmin Venu 4 010-03013-02 con bisel de acero revestido en negro y correa de silicona negra no es solo un smartwatch: es tu compañero diario para moverte, descansar mejor y conocer a fondo tu cuerpo sin necesidad de complicarte.
Con su pantalla AMOLED brillante, muestra todo lo que importa con claridad: ritmo cardíaco, energía, estrés, sueño y más. Pero lo que realmente enamora es cómo te ayuda a entenderte sin juzgarte —simplemente te acompaña.
Gracias a su seguimiento continuo de salud y actividad, detecta tus niveles de energía y te sugiere cuándo es momento de moverte… o de parar. Su función de análisis del sueño y Body Battery te ayuda a encontrar tu equilibrio, mientras que el GPS multibanda y los modos deportivos te invitan a disfrutar cada entrenamiento, sin importar dónde estés.
La nueva función ECG* añade una capa extra de tranquilidad, mientras que la linterna LED integrada te acompaña en salidas nocturnas o cuando necesitas un toque de luz al volver a casa.
Con un diseño ligero, elegante y resistente al agua (5 atmósferas), combina materiales de primera —caja de polímero reforzado en negro y bisel de acero revestido en el mismo color—, una correa de silicona negra que se adapta con suavidad a tu muñeca.
Su batería aguanta hasta 10 días sin cargar, para que te concentres en vivir, no en enchufar. Te lo detallamos:
Modo smartwatch: hasta 10 días (3 días con pantalla siempre activa).
Modo smartwatch (ahorro de energía): hasta 18 días.
Modo GNSS (solo GPS): hasta 15 horas.
Modo GNSS (todos los sistemas): hasta 13 horas.
Modo GNSS (todos los sistemas) con música: hasta 6 horas.
Modo GNSS (todos los sistemas) y multibanda: hasta 12 horas.
Modo GNSS (todos los sistemas) y multibanda con música: hasta 6 horas.
Y como siempre, 3 años de garantía internacional por defectos de fabricación y con un departamento específico para gestionar las incidencias, fallos o problemas.
491,00 € sin impuestos
sin impuestos
Características:
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 3,05 cm (1.2") |
| Tecnología de visualización | AMOLED |
| Pantalla a color | Sí |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 390 x 390 Pixeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Diámetro de la pantalla | 3,04 cm |
| Tipo de vidrio de reloj | Corning Gorilla Glass 3 |
| Diseño | |
|---|---|
| Material de la banda | Silicona |
| Forma | Alrededor |
| Tamaño de muñeca | 110 - 175 mm |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Tamaño del cuerpo del reloj | 41 mm |
| Color del cuerpo del reloj | Negro |
| Material del cuerpo del reloj | Polímero, Acero inoxidable |
| Color de banda | Negro |
| La resistencia al agua | 5 ATM |
| Desempeño | |
|---|---|
| Radio FM | No |
| Memoria flash | 8 GB |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Características | |
|---|---|
| Monitor de frecuencia cardíaca | Sí |
| Medición de frecuencia cardíaca | Automático, Manual |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Sí |
| Distancia recorrida | Sí |
| Calorías quemadas | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Seguimiento de actividad | Sí |
| Calidad del sueño | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Notificaciones inteligentes | Sí |
| Despertador inteligente | Sí |
| Notificaciones del calendario | Sí |
| Notificaciones de SMS | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Reproductor de música | Sí |
| Sensor de temperatura de la piel | Sí |
| Características | |
|---|---|
| Función de monitorización del estrés | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Alarma | Sí |
| Calendario | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Intervalo de entrenamiento | Sí |
| Entrenamientos avanzados | Sí |
| Información de la luna y el Sol | Sí |
| Pronósticos del clima | Sí |
| Recomendaciones de entrenamiento | Sí |
| Prueba de aptitud | Sí |
| Supervisión de la actividad | Sí |
| Control de la música | Sí |
| Función «Encuentra mi teléfono» | Sí |
| Medición del efecto del entrenamiento | Sí |
| Seguimiento de ejercicio | Sí |
| Notificaciones de llamada | Sí |
| Termómetro | Sí |
| Conexión | |
|---|---|
| ANT+ habilitado | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| BeiDou | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Puerto USB | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Wifi | Sí |
| Auriculares | No |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Autonomía | 432 h |
| Duración de la batería | 10 día(s) |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 41 mm |
| Profundidad | 41 mm |
| Grosor | 1,2 cm |
| Peso | 33 g |