" />
Ningún producto
85E7Q
Nuevo producto
Hisense 85E7Q PRO: Gaming TV 85 pulgadas con Modo Juego de 144 Hz
¿Por qué el televisor Hisense E7 PRO está considerando un referente en televisores 4K Gaming?
Modo juego PRO 144 Hz
El Modo Juego PRO a 144 Hz se activa automáticamente al detectar una conexión de juego mediante ALLM. Disfruta de la experiencia de juego más fluida posible con VRR a 144 Hz y una latencia ultra baja. El tearing de imagen y el parpadeo son cosa del pasado gracias a AMD FreeSync Premium Pro.
1 010,00 € sin impuestos
sin impuestos
| Resolución | 4K |
Características:
| Modelo | 85E7Q PRO |
| Material / Color cubierta delantera | Plástico / Gris Carbón |
| Material / Color cubierta trasera | Plástico / Negro |
| Material marco | Acero inoxidable |
| Tipo TV | QLED Gaming TV |
| RENDIMIENTO DEL PANEL | |
| Tipo de panel | VA |
| Panel antireflectante | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta del panel | 6 ms |
| Tamaño de pantalla | 85" (215 cm) |
| Resolución máxima | Ultra HD 3840x2160 |
| Curvatura | No |
| Ángulo de visión | 178º |
| Profundidad de color | 8 Bits + FRC |
| Profundidad de color TCON | 8 Bits + FRC |
| Wide Color Gamut | Sí |
| Tecnología Quantum Dot | Sí |
| Color gamut range (DCI-PC3) | 0.9 |
| Frecuencia V Sync | 144 Hz |
| Contraste | 3800:1 |
| Brillo típico | 400 nits |
| Brillo pico | No |
| Tecnología retroiluminación | DLED |
| Local Dimming | No |
| Zonas locales de dimming | No |
| Nivel de negro | 0.3 nits |
| HDR10 | Sí |
| HLG | Sí |
| HDR10+ | Sí |
| Dolby Vision | Sí |
| Dolby Vision IQ | Sí |
| Imax Enhancer | No |
| Mejoras de rendimiento | |
| Procesador | Quad Core / MT9618 |
| Escalado UHD | AI 4K Upscaler |
| MEMC | Sí |
| Decodificación | HEVC(H.265),VP8,VP9,AVC(H.264),MPEG4,MPEG1/2,WMV3,AV1,VC1 |
| Modo Game (Input Lag) | 13.6 ms |
| AUDIO | |
| Potencia de salida de audio | 2 x 15W (Frontales) |
| Tecnología de audio | Dolby MS12, DTS X |
| NICAM / A2 Stereo | Sí |
| Ecualizador usuario | Sí |
| Sonido especial | Hi-Concerto 2.0 TV Mode 2.0 EzPlay 2.0 WiSA SoundSend |
| AC-4 | Sí |
| MPEG-H | Sí |
| EXTRAS | |
| Reproductor multimedia | Sí |
| OSD en varios idiomas | 1 bosnio / 2 checo / 3 danés / 4 alemán / 5 estonio / 6 inglés / 7 español / 8 francés / 9 croata / 10 islandés / 11 italiano / 12 letón / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandés / 16 noruego / 17 polaco / 18 portugués / 19 rumano / 20 albanés / 21 eslovaco / 22 esloveno / 23 serbio / 24 finlandés / 25 sueco / 26 griego / 27 bielorruso / 28 búlgaro / 29 kazajo / 30 macedonio / 31 ruso / 32 ucraniano / 33 árabe |
| Modo hotel | Sí |
| Sistema Operativo Smart TV | VIDAA U8.5 |
| INTERNET | |
| Apps importantes | Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV |
| Apps específicas para España | Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta |
| Formato contenedor | .mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm |
| Formato vídeo | MPEG1/2, MPEG4, AVC(H.264), HEVC(H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1 |
| Formato audio | .wav/.mp3/.m4a/.aac/.wma/.ac3/.flac/.opus |
| Formato imagen | .jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif |
| Navegador web | Sí / Odin |
| HbbTV | HbbTV 2.0.4 |
| Soporte MHEG | Sí (requiere certificación, ej: Ziggo) |
| Anyview Cast | Screen Sharing |
| Anyview Stream | Android |
| App Smartphone | VIDAA |
| RECEPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TV | |
| Sintonizador | Sí |
| Twintuner | No |
| Soporte LCN | Sí (depende de la localización y del operador) |
| Soporte teletexto | Sí |
| EPG | EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido) |
| Control parental | Sí |
| PVR | Sí |
| Time Shift | Sí |
| Ordenación de canales | Sí, exportable y editable en PC |
| Lista de canales favoritos | 4 |
| CONECTIVIDAD | |
| Common Interface (CI+ / CI+ ECP) | Sí |
| Puerto HDMI | 1 x HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 60 Hz) 1 x HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 60 Hz) 1 x HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR 4K 144 Hz) 1 x HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 144 Hz) |
| Puerto USB | 1 x puerto USB 2.0 1 x puerto USB 3.0 |
| Salida digital | 1 x salida digital óptica S/PDIF |
| Entrada de audio | 1 x minijack 3.5 mm |
| Salida auriculares | 1 x minijack 3.5 mm |
| Sintonizadores RF | 2 x sintonizadores |
| Entrada AV | 1 x AV mini |
| Salida subwoofer | 1 x RCA |
| Puerto Ethernet | RJ45 |
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G y 5G) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Sensor de luz | Sí |
| CONSUMO DE ENERGÍA | |
| Alimentación | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía | ≤2W (Consumo de red en standby) ≤0.5W (Consumo Standby) 330W (normal) |
| Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética) | 122W |
| Consumo HDR (Clasificación etiqueta energética) | 300W |
| Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética) | 122 kWh / 1000 h |
| Consumo HDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética) | 300 kWh / 1000 h |
| Ratio de luminancia | >220 nit |
| Dimensiones | 1892 mm (Ancho) x 101 mm (Fondo) x 1091 mm (Alto) (sin base) 1892 mm (Ancho) x 450 mm (Fondo) x 1189 mm (Alto) (con base) |
| Peso | 35.2 kg (sin base) 35.8 kg (con base) |
| Dimensiones con embalaje | 2090 mm (Ancho) x 210 mm (Fondo) x 1280 mm (Alto) |
| Peso con embalaje | 48.5 kg |
| Peana ajustable en altura | Sí |
| Organizador cables | Sí |
| ACCESORIOS | |
| Material / color base | Gris carbón |
| Medidas peana | 1571 mm x 450 mm |
| Soporte VESA compatible | 600 mm x 400 mm |
| Accesorios incluidos | Manual de usuario Guía de inicio rápido Cable de alimentación |